Radiosoorten
Tegenwoordig zijn er veel radiosoorten, zoals FM, DAB+, modems voor glasvezel en kabel en internetradio. Hier zit veel geluidskwaliteitsverschil in en dat is natuurlijk ook afhankelijk van de zender, uitzending en de kwaliteit van de radio ontvanger. Om een keuze te maken hebben we een vergelijking gemaakt.
Radiosoorten | |||||||
Uitzendmethode | FM lucht | FM glasvezel | DAB+ lucht | Modem glasvezel | Modem koperkabel | HD Internetradio | Internet radio |
Analoog/digitaal | Analoog | Analoog | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Compressie | Geen | Geen | AAC/MP3 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Resolutie | Origineel, volledig, oneindig hoog | Origineel, volledig, oneindig hoog | Zeer laag: 16-160kbit/s | Acceptabel | Acceptabel | Acceptabel | Laag tot zeer laag |
Geluidskwaliteit | Studio, origineel, volledig | Studio, origineel, volledig | Spraak/slecht | Standaard CD | Standaard CD | Acceptabel | Spraak/slecht |
Details in geluid | Origineel, volledig | Origineel, volledig | Weinig tot geen | Acceptabel | Acceptabel | Weinig | Weinig tot geen |
Warmte in geluid | Origineel, volledig | Origineel, volledig | Weinig tot geen | Acceptabel | Acceptabel | Acceptabel | Weinig tot geen |
Emotie in geluid | Origineel, volledig | Origineel, volledig | Weinig tot geen | Acceptabel | Acceptabel | Acceptabel | Weinig tot geen |
Vloeiend geluid | Ja | Ja | Nee | Acceptabel | Acceptabel | Nee | Nee |
Scherp/fel geluid | Nee | Nee | Ja | Acceptabel | Acceptabel | Ja | Ja |
Dynamiek in het geluid | Origineel, volledig | Origineel, volledig | Weinig tot geen | Weinig | Weinig | Vaak te hard | Geen |
Maximaal aantal zenders | 50 | Oneindig | 50 | 100+ | 100+ | 1000000+ | 1000000+ |
Meer zenders bij uitbreiding | 100+ | Oneindig | Niet makkelijk uitbreidbaar | 1000+ | Niet makkelijk uitbreidbaar | In de toekomst | In de toekomst |
Oude radio nog bruikbaar bij uitbreiding | Ja, voor de bestaande zenders | Ja, voor de bestaande zenders | Ja, voor de bestaande zenders | Ja, voor de bestaande zenders | Ja, voor de bestaande zenders | Ja | Ja |
Nieuwe radio kopen bij meer zenders | Ja | Ja | Ja | Afhankelijk van de hoeveelheid | Afhankelijk van de hoeveelheid | Nee | Nee |
Oude radio nog bruikbaar bij geluidsverbetering | Ja | Ja | Nee | Afhankelijk van de zender | Afhankelijk van de zender | Ja | Ja |
Geluidskwaliteit bij sterk stereo signaal | Studio, origineel, volledig zonder ruis | Altijd sterk, studio, origineel, volledig zonder ruis | Spraak/slecht | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk |
Geluidskwaliteit bij zwak stereo signaal | Goed met mogelijk wat ruis | Altijd sterk | Geen of schokkerig geluid | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk |
Geluidskwaliteit bij sterk mono signaal | Studio, origineel, volledig zonder ruis | Altijd sterk, studio, origineel, volledig zonder ruis | Spraak/slecht | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk |
Geluidskwaliteit bij zwak mono signaal | Goed | Altijd sterk | Geen of schokkerig geluid | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk |
Ontvangst binnenshuis | Goed, mogelijk een antenne versterker nodig | Altijd sterk | In heel veel huizen geen of schokkerig geluid | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk | Altijd sterk |
Ook zijn er veel verschillende Analoge FM radio's gebouwd. Hier zit ook veel geluidskwaliteitsverschil in en dat is natuurlijk ook afhankelijk van de zender, uitzending en de kwaliteit van de radio ontvanger. Om een keuze te maken hebben we een vergelijking gemaakt.
FM radio | |||||||
Radiosoort | High End FM stereo tuner | HiFi FM stereo tuner | Standaard FM stereo tuner | Draagbare FM stereo radio | Draagbare FM mono radio | Buizenradio FM Stereo | Buizenradio FM mono |
Analoog/digitaal | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog |
Compressie | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Resolutie | Origineel, volledig, oneindig hoog | Origineel, volledig, oneindig hoog | Origineel, volledig, oneindig hoog | Origineel, volledig, oneindig hoog | Origineel, volledig, oneindig hoog | Origineel, volledig, oneindig hoog | Origineel, volledig, oneindig hoog |
Geluidskwaliteit | Studio, origineel, volledig | Zeer hoog, bijna, origineel en volledig | Hoog, bijna, origineel en volledig | Hoog tot matig | Hoog tot matig | Zeer hoog, bijna, origineel en volledig | Zeer hoog, bijna, origineel en volledig |
Details in geluid | Origineel, volledig | Zeer veel, bijna origineel en volledig | Veel, bijna origineel en volledig | Veel tot weinig | Veel tot weinig | Zeer veel, bijna origineel en volledig | Zeer veel, bijna origineel en volledig |
Warmte in geluid | Origineel, volledig | Zeer veel, bijna origineel en volledig | Veel, bijna origineel en volledig | Veel tot weinig | Veel tot weinig | Extra veel, bijna origineel en volledig | Extra veel, bijna origineel en volledig |
Emotie in geluid | Origineel, volledig | Zeer veel, bijna origineel en volledig | Veel, bijna origineel en volledig | Veel tot weinig | Veel tot weinig | Extra veel, bijna origineel en volledig | Extra veel, bijna origineel en volledig |
Vloeiend geluid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Scherp/fel geluid | Nee | Nee | Nee | Nee en ja | Nee en ja | Nee | Nee |
Dynamiek in het geluid | Origineel, volledig | Zeer veel, bijna origineel en volledig | Weinig tot geen | Veel tot weinig | Veel tot weinig | Zeer veel, bijna origineel en volledig | Zeer veel, bijna origineel en volledig |
Geluidskwaliteit bij sterk stereo signaal | Studio, origineel, volledig zonder ruis | Zeer hoog, bijna, origineel en volledig zonder ruis | Hoog, bijna, origineel en volledig zonder ruis | Hoog tot matig met mogelijk lichte ruis | Hoog tot matig met mogelijk lichte ruis | Zeer hoog, bijna, origineel en volledig zonder ruis | Zeer hoog, bijna, origineel en volledig zonder ruis |
Geluidskwaliteit bij zwak stereo signaal | Goed met mogelijk wat ruis | Goed met mogelijk wat ruis | Acceptabel met mogelijk wat ruis | Matig tot slecht met mogelijk wat ruis | Matig tot slecht met mogelijk wat ruis | Goed met mogelijk wat ruis | Goed met mogelijk wat ruis |
Geluidskwaliteit bij sterk mono signaal | Studio, origineel, volledig zonder ruis | Zeer hoog, bijna, origineel en volledig zonder ruis | Hoog, bijna, origineel en volledig zonder ruis | Hoog tot matig met mogelijk lichte ruis | Hoog tot matig met mogelijk lichte ruis | Zeer hoog, bijna, origineel en volledig zonder ruis | Zeer hoog, bijna, origineel en volledig zonder ruis |
Geluidskwaliteit bij zwak mono signaal | Goed en meestal zonder ruis | Goed en meestal zonder ruis | Acceptabel met mogelijk wat ruis | Matig tot slecht met mogelijk wat ruis | Matig tot slecht met mogelijk wat ruis | Goed en meestal zonder ruis | Goed en meestal zonder ruis |
Ontvangst binnenshuis | Zeer goed, mogelijk een antenne versterker nodig | Heel goed, mogelijk een antenne versterker nodig | Goed, mogelijk een antenne versterker nodig | Acceptabel | Acceptabel | Zeer goed, meestal geen antenne versterker nodig | Zeer goed, meestal geen antenne versterker nodig |
Daarom kiest u voor Analoge FM. Analoge FM heeft het beste geluid en kan de meeste mogelijkheden hebben.
Voor vragen kunt u ook altijd een e-mail sturen naar: DPAudio@kpnmail.nl